Round 4 | 3 v 6 | Jun 02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krueger's KRUEGERANDS |
Tarczon's PAR-TEE-ON |
||||||||||
2.0 | Bremner, Jack | 12 | 48 | 46 | 5 | 2 | 51 | 51 | 10 | Kieres, Mark | 0.0 |
  | |||||||||||
  |
Match 3 | Spot | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Tee | Hdcp | HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Strokes | Net | Holes | Points |
Back | Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
White Hdcp | 14 | 12 | 10 | 18 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | ||||||
White | 12 | Bremner, Jack | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 48 | 46 | 5 | 2.0 |
White | 10 | Kieres, Mark | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 51 | 51 | 2 | 0.0 |
match | |
---|---|
1 | Schieffer v Schaumleffel |
2 | Reich v Norbut |
3 | Zita v Brus |
4 | Eichhorn v Gerber |
match | |
---|---|
1 | Santos v Caplis |
2 | Baum v Boyce |
3 | Bjornseth v Lyp |
4 | Bejnarowicz v Grabowski |